Cholesterol
Metoda: | Enzymová metoda (CHOD-PAP) | ||
Přístroj: | Olympus AU640 | ||
Klíč NČLP: | 01349 | ||
SOP: | 7 (TP7, PL7) | ||
Materiál: | Sérum, | ||
ev. plazma (EDTA nebo heparinizovaná) | |||
Stabilita: | Stabilita séra: | 1 den při 20-25 °C | |
7 dní při 2-8 °C | |||
12 týdnů při -20 °C | |||
Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | ||
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách a na lačno | ||
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | ||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | ||
Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | |||
Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | ||
Jednotky: | mmol/l | ||
Ref. meze: | 0 - 150 let | 2,9 - 5,00 | |
žádoucí hladina chol. | < 5,2 | ||
hraniční hladina chol. | 5,2 - 6,2 | ||
vysoká hladina chol. | ≥ 6,2 | ||
Klinická interpretace podle doporučení Evropské | |||
společnosti pro aterosklerózu: | |||
Poruchy lipid. metab. | |||
Cholesterol Triglyceridy |
< 5,18 < 2,26 |
ne |
|
Cholesterol | 5,18 - 7,77 |
ano, jestliže HDL cholesterol < 0,9 mmol/l |
|
Cholesterol Triglyceridy |
> 7,77 > 2,26 |
ano | |
Doplňující info: | Vliv diety před odběrem na vyšetření krevních lipidů je | ||
poměrně významný. |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz