Quickův test /Tromboplastinový test/
Metoda: | Koagulační test | |||
Přístroj: | Thrombolyzer Compact X | |||
Klíč NČLP: | 03646 | |||
SOP: | 104 (TP104, PL104) | |||
Materiál: | Citrátová plazma /1 díl roztoku citrátu sodného /0,11 nmol/l/ | |||
a 9 dílů venózní krve | ||||
ev. Li-heparin, K2EDTA nebo K3EDTA plazma | ||||
Stabilita: | Stabilita plazmy: | 8 hodin při 15 - 25 °C | ||
Odběrový systém: | Zkumavka s protisrážlivou úpravou, citrát sodný : krev /1:9/ | |||
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | |||
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. Při | |||
odběru je nutné zachovat správný poměr krve a protisrážlivého | ||||
činidla (řídit se ryskami na zkumavkách). Po odběru několikrát | ||||
cca 7-10x otočit zkumavku nahoru dolů (netřepat). | ||||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek odpravit co nejdříve do laboratoře. | |||
Dostupnost: | Do druhého pracovního dne /i 'STATIM'/ | |||
Jednotky: | s (nebo jako INR) | |||
Ref. meze: | 10 - 15 s | |||
0,80 - 1,2 INR | ||||
Doplňující info: | Nejčastější lékové a potravinové interakce s warfarinem | |||
Zvyšující efekt - potřeba snížení dávky warfarinu | ||||
Antiinfektiva | Analgetika | Antiarytmika/ | Různé | |
kardiol.léky | ||||
azoly | paralen | amiodaron | alkohol | |
cefalosporin | aspirin | propafenon | anabolika | |
klarithromycin | nesteroidní | simvastatin | grapefruit | |
metronidazol | antiflogistika | fibráty | ||
cotrimoxazol | ||||
Snižující efekt - potřeba zvýšení dávky warfarinu | ||||
Antiinfektiva | Analgetika | Antiarytmika/ | Různé | |
kardiol.léky | ||||
griseofulvin | mesalazin | telmisartan | diazepam | |
sulfasalazin | žen-šen | |||
metylprednisolon | zelený čaj | |||
azathioprim | bylin. čaje |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz